関連ブランドの認知率 92% に対し、この課題での自社獲得率は 8.8%。 認知率はもはや情報を持たない。差分の 84% が「知っているのに買っていない」層。
| # | 課題 | 分類 | 関連ブランド | 保有人口 | 深刻度(強) | 充足率 | 自社獲得率 | 未充足規模 | 獲得余地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お腹まわりの脂肪が気になる | からだ / 体型・代謝 | ナイシトール | 4,620万人 | 33% | 9% | 0.2% | 2,790万人 | 416万人 | |
| 2 | 寝つきが悪い・眠りが浅い | からだ / 目・鼻・睡眠 | 白地 | 4,090万人 | 40% | 22% | 0.0% | 2,233万人 | 900万人 | |
| 3 | トイレ掃除の手間を減らしたい | 住まい / トイレ | ブルーレット | 4,410万人 | 38% | 27% | 7.9% | 2,224万人 | 838万人 | |
| 4 | 肩・首のこりがつらい | からだ / 筋肉・関節 | 白地 | 4,350万人 | 38% | 34% | 0.0% | 1,981万人 | 1,479万人 | |
| 5 | 寝ている間の口呼吸・いびきが気になる | からだ / 目・鼻・睡眠 | 白地 | 2,940万人 | 35% | 7% | 0.0% | 1,846万人 | 206万人 | |
| 6 | 靴・足のニオイが気になる | くらし / 外出・身だしなみ | 白地 | 3,150万人 | 32% | 14% | 0.0% | 1,788万人 | 441万人 | |
| 7 | 歯磨きだけでは足りない気がする | からだ / 口まわり | 生葉 | 4,200万人 | 22% | 35% | 6.0% | 1,665万人 | 1,218万人 | |
| 8 | トイレのニオイが気になる | 住まい / トイレ | ブルーレット消臭元 | 3,885万人 | 31% | 35% | 8.8% | 1,654万人 | 1,018万人 | |
| 9 | 洗濯物の生乾き臭が気になる | 住まい / 洗濯 | 白地 | 3,470万人 | 38% | 31% | 0.0% | 1,652万人 | 1,076万人 | |
| 10 | 部屋にこもったニオイが気になる | 住まい / 部屋 | 消臭元無香空間 | 3,465万人 | 29% | 29% | 4.6% | 1,596万人 | 832万人 | |
| 11 | 人と話すとき口臭が不安 | からだ / 口まわり | ブレスケア | 3,675万人 | 30% | 34% | 3.0% | 1,577万人 | 1,139万人 | |
| 12 | 排水口のヌメリ・ニオイが気になる | 住まい / キッチン | 白地 | 3,120万人 | 34% | 28% | 0.0% | 1,505万人 | 874万人 | |
| 13 | 歯ぐきが下がってきた・出血する | からだ / 口まわり | 生葉 | 3,255万人 | 36% | 33% | 1.6% | 1,492万人 | 1,009万人 | |
| 14 | 歯の黄ばみ・着色が気になる | からだ / 口まわり | 白地 | 3,540万人 | 31% | 38% | 0.0% | 1,438万人 | 1,345万人 | |
| 15 | 外出先のトイレで音・ニオイが気になる | くらし / 外出・身だしなみ | 白地 | 2,310万人 | 26% | 5% | 0.0% | 1,383万人 | 116万人 | |
| 16 | 便器の黒ずみ・水アカが取れない | 住まい / トイレ | ブルーレット | 3,045万人 | 44% | 37% | 4.1% | 1,379万人 | 1,005万人 | |
| 17 | 浴室のカビが取れない | 住まい / 浴室 | 白地 | 2,980万人 | 41% | 35% | 0.0% | 1,366万人 | 1,043万人 | |
| 18 | 抜け毛・薄毛が気になる | からだ / 髪・頭皮 | 白地 | 2,650万人 | 45% | 29% | 0.0% | 1,364万人 | 769万人 | |
| 19 | 生ゴミのニオイが気になる | 住まい / キッチン | 白地 | 2,840万人 | 35% | 30% | 0.0% | 1,342万人 | 852万人 | |
| 20 | 香りでごまかしたくない(無臭にしたい) | 住まい / 部屋 | 無香空間 | 2,205万人 | 34% | 13% | 1.4% | 1,279万人 | 265万人 | |
| 21 | 花粉・ハウスダストで鼻がつらい | からだ / 目・鼻・睡眠 | 白地 | 3,270万人 | 43% | 46% | 0.0% | 1,263万人 | 1,504万人 | |
| 22 | 来客時にニオイを気にせず済ませたい | 住まい / 部屋 | 消臭元 | 2,520万人 | 27% | 24% | 5.0% | 1,216万人 | 479万人 | |
| 23 | 目の疲れ・かすみが気になる | からだ / 目・鼻・睡眠 | 白地 | 3,780万人 | 28% | 50% | 0.0% | 1,210万人 | 1,890万人 | |
| 24 | 汗のニオイ・ワキの汗が気になる | からだ / 汗・体臭 | 白地 | 3,030万人 | 37% | 42% | 0.0% | 1,204万人 | 1,273万人 | |
| 25 | エアコンをつけたときのカビ臭が気になる | 住まい / リビング | 白地 | 2,420万人 | 32% | 26% | 0.0% | 1,182万人 | 629万人 | |
| 26 | 便通が不安定でおなかが張る | からだ / 胃腸 | 白地 | 2,680万人 | 33% | 36% | 0.0% | 1,141万人 | 965万人 | |
| 27 | 肌の乾燥・かゆみが気になる | からだ / 肌 | 白地 | 3,360万人 | 30% | 48% | 0.0% | 1,136万人 | 1,613万人 | |
| 28 | 冷えが常態化している | からだ / 女性の不調 | 命の母 | 2,592万人 | 29% | 33% | 3.2% | 1,117万人 | 778万人 | |
| 29 | 窓の結露とカビが気になる | 住まい / リビング | 白地 | 2,210万人 | 30% | 24% | 0.0% | 1,092万人 | 530万人 | |
| 30 | 床のベタつき・ホコリが気になる | 住まい / 部屋 | 白地 | 2,560万人 | 22% | 32% | 0.0% | 1,062万人 | 819万人 | |
| 31 | 洗面所・タオルの生乾き臭が気になる | 住まい / 洗面 | 白地 | 2,050万人 | 29% | 30% | 0.0% | 926万人 | 615万人 | |
| 32 | 下駄箱・玄関のニオイが気になる | 住まい / 玄関 | 白地 | 2,160万人 | 27% | 33% | 0.0% | 919万人 | 713万人 | |
| 33 | 胃の不快感・胃もたれがつらい | からだ / 胃腸 | 白地 | 2,810万人 | 33% | 52% | 0.0% | 897万人 | 1,461万人 | |
| 34 | 寝具・枕のニオイが気になる | 住まい / 寝室 | 白地 | 1,790万人 | 24% | 28% | 0.0% | 799万人 | 501万人 | |
| 35 | 車内のニオイが気になる | くらし / クルマ | 白地 | 2,290万人 | 24% | 46% | 0.0% | 767万人 | 1,053万人 | |
| 36 | 生理前後の不調を毎月我慢している | からだ / 女性の不調 | 命の母 | 1,333万人 | 41% | 21% | 2.1% | 741万人 | 253万人 | |
| 37 | ペットのニオイが気になる | くらし / ペット | 白地 | 1,530万人 | 36% | 30% | 0.0% | 728万人 | 459万人 | |
| 38 | 冷蔵庫のニオイ移りが気になる | 住まい / キッチン | 白地 | 1,840万人 | 22% | 40% | 0.0% | 673万人 | 736万人 | |
| 39 | クローゼットの湿気・カビ臭が気になる | くらし / 衣類 | 白地 | 1,980万人 | 20% | 44% | 0.0% | 665万人 | 871万人 | |
| 40 | 更年期のほてり・イライラがつらい | からだ / 女性の不調 | 命の母 | 780万人 | 47% | 22% | 4.5% | 450万人 | 133万人 |
未充足規模 = 課題保有人口 × 深刻度重み(強く困っている=1.0 / やや気になる=0.5)× (1 − カテゴリ充足率)。獲得余地 = 課題保有人口 × (カテゴリ充足率 − 自社獲得率)。 未充足規模が大きい課題は「まだ誰も解決していない = 新製品の種」、獲得余地が大きい課題は「他社に取られている = 既存ブランドの伸びしろ」。